| Viernes 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | |
|---|---|---|---|
| 9:00 | Inscripciones | Ponencia | |
| 10:00 | Comunicación | Día mundial de la Salud Actividades físicas en la ciudad de Lleida | |
| 10:40 | Café | ||
| 11:00 | Comunicación | ||
| 11:40 | Comunicación | ||
| 11:20 | Comunicación | ||
| 13:00 | Mesa Redonda | ||
| 14:00 | Comida | ||
| 16:00 | Ponencia | Ponencia | |
| 17:00 | Comunicación | Comunicación | |
| 17:40 | Café | Café | |
| 18:00 | Comunicación | Comunicación | |
| 18:40 | Comunicación | Comunicación | |
| 19:20 | Comunicación | Comunicación | |
| 20:00 | Mesa Redonda | Mesa Redonda | |
| Areas temáticas | |
|---|---|
| I | Promoción de la actividad física y el ejercicio físico para la mejora de la salud |
| II | Prevención de enfermedades y/o patologías mediante el ejercicio físico controlado |
| III | Tratamiento de patologías mediante el ejercicio físico |